![]() |
| From: nationsonline.org |
- There is a maximum of seven continents in the world.
- There are 195 countries in the world today
Below list is the name of all Seven Continents.
| Asia |
|---|
| Country Name | Continent | Country Code | ISO Code | Dialing code |
| Afghanistan | Asia | AF | AFG | 4 |
| Albania | Asia | AL | ALB | 8 |
| Andorra | Asia | AD | AND | 20 |
| Armenia | Asia | AM | ARM | 51 |
| Austria | Asia | AT | AUT | 40 |
| Azerbaijan | Asia | AZ | AZE | 31 |
| Bahrain | Asia | BH | BHR | 48 |
| Bangladesh | Asia | BD | BGD | 50 |
| Belarus | Asia | BY | BLR | 112 |
| Belgium | Asia | BE | BEL | 56 |
| Bhutan | Asia | BT | BTN | 64 |
| Brunei | Asia | BN | BRN | 96 |
| Bulgaria | Asia | BG | BGR | 100 |
| Cambodia | Asia | KH | KHM | 116 |
| China | Asia | CN | CHN | 156 |
| Croatia | Asia | HR | HRV | 191 |
| Cyprus | Asia | CY | CYP | 196 |
| Czech Republic | Asia | CZ | CZE | 203 |
| Denmark | Asia | DK | DNK | 208 |
| Timor-Leste | Asia | TL | TLS | 626 |
| Estonia | Asia | EE | EST | 233 |
| Finland | Asia | FI | FIN | 246 |
| France | Asia | FR | FRA | 250 |
| Georgia | Asia | GE | GEO | 268 |
| Germany | Asia | DE | DEU | 276 |
| Greece | Asia | GR | GRC | 300 |
| Hungary | Asia | HU | HUN | 348 |
| Iceland | Asia | IS | ISL | 352 |
| India | Asia | IN | IND | 356 |
| Indonesia | Asia | ID | IDN | 360 |
| Iran | Asia | IR | IRN | 364 |
| Iraq | Asia | IQ | IRQ | 368 |
| Israel | Asia | IL | ISR | 376 |
| Italy | Asia | IT | ITA | 380 |
| Japan | Asia | JP | JPN | 392 |
| Jordan | Asia | JO | JOR | 400 |
| Kazakhstan | Asia | KZ | KAZ | 398 |
| North Korea | Asia | KP | PRK | 408 |
| South Korea | Asia | KR | KOR | 410 |
| Kuwait | Asia | KW | KWT | 414 |
| Kyrgyzstan | Asia | KG | KGZ | 417 |
| Laos | Asia | LA | LAO | 418 |
| Latvia | Asia | LV | LVA | 428 |
| Lebanon | Asia | LB | LBN | 422 |
| Liechtenstein | Asia | LI | LIE | 438 |
| Lithuania | Asia | LT | LTU | 440 |
| Luxembourg | Asia | LU | LUX | 442 |
| Macedonia | Asia | MK | MKD | 807 |
| Malaysia | Asia | MY | MYS | 458 |
| Maldives | Asia | MV | MDV | 462 |
| Malta | Asia | MT | MLT | 470 |
| Moldova | Asia | MD | MDA | 498 |
| Monaco | Asia | MC | MCO | 492 |
| Mongolia | Asia | MN | MNG | 496 |
| Montenegro | Asia | ME | ME | 382 |
| Myanmar (Burma) | Asia | MM | MMR | 104 |
| Nepal | Asia | NP | NPL | 524 |
| Netherlands | Asia | NL | NLD | 528 |
| Norway | Asia | NO | NOR | 578 |
| Oman | Asia | OM | OMN | 512 |
| Pakistan | Asia | PK | PAK | 586 |
| Philippines | Asia | PH | PHL | 608 |
| Poland | Asia | PL | POL | 616 |
| Portugal | Asia | PT | PRT | 620 |
| Qatar | Asia | QA | QAT | 634 |
| Romania | Asia | RO | ROU | 642 |
| San Marino | Asia | SM | SMR | 674 |
| Saudi Arabia | Asia | SA | SAU | 682 |
| Serbia | Asia | RS | SRB | 381 |
| Singapore | Asia | SG | SGP | 702 |
| Slovakia | Asia | SK | SVK | 703 |
| Slovenia | Asia | SI | SVN | 705 |
| Spain | Asia | ES | ESP | 724 |
| Sri Lanka | Asia | LK | LKA | 144 |
| Sweden | Asia | SE | SWE | 752 |
| Switzerland | Asia | CH | CHE | 756 |
| Syria | Asia | SY | SYR | 760 |
| Taiwan | Asia | TW | TWN | 158 |
| Tajikistan | Asia | TJ | TJK | 762 |
| Thailand | Asia | TH | THA | 764 |
| Turkey | Asia | TR | TUR | 792 |
| Turkmenistan | Asia | TM | TKM | 795 |
| Ukraine | Asia | UA | UKR | 804 |
| United Arab Emirates | Asia | AE | ARE | 784 |
| United Kingdom | Asia | GB | GBR | 826 |
| Uzbekistan | Asia | UZ | UZB | 860 |
| Vatican City | Asia | VA | VAT | 336 |
| Vietnam | Asia | VN | VNM | 704 |
| Yemen | Asia | YE | YEM | 887 |
| Africa |
|---|
| Country Name | Continent | Country Code | ISO Code | Dialing code |
| Algeria | Africa | DZ | DZA | 12 |
| Angola | Africa | AO | AGO | 24 |
| Benin | Africa | BJ | BEN | 204 |
| Botswana | Africa | BW | BWA | 72 |
| Burkina Faso | Africa | BF | BFA | 854 |
| Burundi | Africa | BI | BDI | 108 |
| Cameroon | Africa | CM | CMR | 120 |
| Cape Verde | Africa | CV | CPV | 132 |
| Central African Republic | Africa | CF | CAF | 140 |
| Chad | Africa | TD | TCD | 148 |
| Comoros | Africa | KM | COM | 174 |
| Democratic Republic of the Congo | Africa | CD | COD | 180 |
| Djibouti | Africa | DJ | DJI | 262 |
| Egypt | Africa | EG | EGY | 818 |
| Equatorial Guinea | Africa | GQ | GNQ | 226 |
| Eritrea | Africa | ER | ERI | 232 |
| Ethiopia | Africa | ET | ETH | 231 |
| Gabon | Africa | GA | GAB | 266 |
| Gambia | Africa | GM | GMB | 270 |
| Ghana | Africa | GH | GHA | 288 |
| Guinea | Africa | GN | GIN | 324 |
| Guinea-Bissau | Africa | GW | GNB | 624 |
| Côte d’Ivoire | Africa | CI | CIV | 384 |
| Kenya | Africa | KE | KEN | 404 |
| Lesotho | Africa | LS | LSO | 426 |
| Liberia | Africa | LR | LBR | 430 |
| Libya | Africa | LY | LBY | 434 |
| Madagascar | Africa | MG | MDG | 450 |
| Malawi | Africa | MW | MWI | 454 |
| Mali | Africa | ML | MLI | 466 |
| Mauritania | Africa | MR | MRT | 478 |
| Mauritius | Africa | MU | MUS | 480 |
| Morocco | Africa | MA | MAR | 504 |
| Mozambique | Africa | MZ | MOZ | 508 |
| Namibia | Africa | NA | NAM | 516 |
| Niger | Africa | NE | NER | 562 |
| Nigeria | Africa | NG | NGA | 566 |
| Rwanda | Africa | RW | RWA | 646 |
| São Tomé and PrÃncipe | Africa | ST | STP | 678 |
| Senegal | Africa | SN | SEN | 686 |
| Seychelles | Africa | SC | SYC | 690 |
| Sierra Leone | Africa | SL | SLE | 694 |
| Somalia | Africa | SO | SOM | 706 |
| South Africa | Africa | ZA | ZAF | 710 |
| South Sudan | Africa | SS | SSD | 211 |
| Sudan | Africa | SD | SDN | 736 |
| Swaziland | Africa | SZ | SWZ | 748 |
| Tanzania | Africa | TZ | TZA | 834 |
| Togo | Africa | TG | TGO | 768 |
| Tunisia | Africa | TN | TUN | 788 |
| Uganda | Africa | UG | UGA | 800 |
| Zambia | Africa | ZM | ZMB | 894 |
| Zimbabwe | Africa | ZW | ZWE | 716 |
| North America |
|---|
| Country Name | Continent | Country Code | ISO Code | Dialing code |
| Antigua and Barbuda | North America | AG | ATG | 28 |
| Bahamas | North America | BS | BHS | 44 |
| Barbados | North America | BB | BRB | 52 |
| Belize | North America | BZ | BLZ | 84 |
| Canada | North America | CA | CAN | 124 |
| Costa Rica | North America | CR | CRI | 188 |
| Cuba | North America | CU | CUB | 192 |
| Dominica | North America | DM | DMA | 212 |
| Dominican Republic | North America | DO | DOM | 214 |
| El Salvador | North America | SV | SLV | 222 |
| Grenada | North America | GD | GRD | 308 |
| Guatemala | North America | GT | GTM | 320 |
| Haiti | North America | HT | HTI | 332 |
| Honduras | North America | HN | HND | 340 |
| Jamaica | North America | JM | JAM | 388 |
| Mexico | North America | MX | MEX | 484 |
| Nicaragua | North America | NI | NIC | 558 |
| Panama | North America | PA | PAN | 591 |
| Saint Kitts and Nevis | North America | KN | KNA | 659 |
| Saint Lucia | North America | LC | LCA | 662 |
| Saint Vincent and the Grenadines | North America | VC | VCT | 670 |
| United States | North America | US | USA | 840 |
| South America |
|---|
| Country Name | Continent | Country Code | ISO Code | Dialing code |
| Argentina | South America | AR | ARG | 32 |
| Bolivia | South America | BO | BOL | 68 |
| Brazil | South America | BR | BRA | 76 |
| Chile | South America | CL | CHL | 152 |
| Colombia | South America | CO | COL | 170 |
| Ecuador | South America | EC | ECU | 218 |
| Guyana | South America | GY | GUY | 328 |
| Paraguay | South America | PY | PRY | 600 |
| Peru | South America | PE | PER | 604 |
| Suriname | South America | SR | SUR | 740 |
| Trinidad and Tobago | South America | TT | TTO | 780 |
| Uruguay | South America | UY | URY | 858 |
| Venezuela | South America | VE | VEN | 862 |
| Oceania |
|---|
| Country Name | Continent | Country Code | ISO Code | Dialing code |
| Australia | Oceania | AU | AUS | 36 |
| Fiji | Oceania | FJ | FJI | 242 |
| Kiribati | Oceania | KI | KIR | 296 |
| Marshall Islands | Oceania | MH | MHL | 584 |
| Micronesia | Oceania | FM | FSM | 583 |
| Nauru | Oceania | NR | NRU | 520 |
| New Zealand | Oceania | NZ | NZL | 554 |
| Palau | Oceania | PW | PLW | 585 |
| Papua New Guinea | Oceania | PG | PNG | 598 |
| Samoa | Oceania | WS | WSM | 882 |
| Solomon Islands | Oceania | SB | SLB | 90 |
| Tonga | Oceania | TO | TON | 776 |
| Tuvalu | Oceania | TV | TUV | 798 |
| Vanuatu | Oceania | VU | VUT | 548 |
| Europe |
|---|
| Country Name | Continent | Country Code | ISO Code | Dialing code |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | BA | BIH | 70 |
| Republic of Ireland | Europe | IE | IRL | 372 |
| Republic of Kosovo | Europe | XK | XK | 383 |
| Russia | Europe,Asia | RU | RUS | 643 |
| Antarctica |
|---|
| Antarctica, the southernmost continent and site of the South Pole, is a virtually uninhabited, ice-covered landmass. Most cruises to the continent visit the Antarctic Peninsula, which stretches toward South America. It’s known for the Lemaire Channel and Paradise Harbor, striking, iceberg-flanked passageways, and Port Lockroy, a former British research station turned museum. The peninsula’s isolated terrain also shelters rich wildlife, including many penguins. |

0 Comments